Sesión 4, Actividad 2, Unidad 2
Tema:
Principales factores que
limitan a las Pymes a ser mas competitivas en el ámbito deportivo
Objetivo
general:
·
Identificar los aspectos mas relevantes por la cuales muchas de las
Pymes no obtienen el éxito buscado en el ambiente deportivo.
Objetivo
especifico:
·
Conocer las limitantes que tienen las Pymes para poder competir de
manera exitosa en el mundo del deporte empresarial.
| ACTIVIDAD | MAYO | |||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO | NOMBRE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sesion 4 | Delimitacion del tema | Realizada | ||||||||||||||||||||||||||
| Plan de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sesion 5 | Selección y recopilacion de informacion | Pendiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Analisis y abstraccion de informacion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sesion 6 | Bitacora de investigacion | |||||||||||||||||||||||||||
| Planeacion y aplicación de entrevista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sesión 7 | Análisis de datos recabados | |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación de encuesta y análisis de resultados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sesión 8 | Integración y redacción del informe final | |||||||||||||||||||||||||||
| Presentación multimedia y exposición de resultados | ||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario